
Spaßturniere
Neujahrsturnier 2023 am 01.01.2023 ![]() In der 7. Austragung des Turniers konnte Abteilungsleiter Matthias Schmid mit 22 Teilnehmern aus 7 Vereinen die größte Anzahl an Spieler überhaupt begrüßen. Die Gruppen wurden nach dem QTTR Ranking besetzt. Bereits in der Vorrunde gab es einige Überraschungen, was sich aus der unten dargestellten Tabelle ablesen lässt. In der Gruppe 1 konnte Charly Knupfer einigen Gegnern ein Bein stellen und sich aufgrund des besseren Satzverhältnisses für das Viertelfinale qualifizieren. Gruppenerster hier Tobi Schmid. Umkämpft war auch die Gruppe 2, in der die beiden Andis und Alfi das gleiche Spielverhältnis hatten und sich überraschend Alfi als zweiter durchsetzen konnte. Klarer Sieger der Gruppe war Frank Leyhr ohne Satzverlust. In der Gruppe 3 musste Peter Härle zwar gegen Reinhold Branz und Matthias Schmid je einen Satz abgeben, wurde aber doch sicherer Gruppensieger. Dahinter Reinhold, der Matthias schlagen konnte. Die Gruppe 4 wurde von Hubi Berg (der nach der Vorrunde das Turnier aufgeben musste) dominiert, der erst im letzten Spiel gegen Roman Huber eine Niederlage hinnehmen musste. Thiemo Potthast konnte überraschend Platz 3 belegen. In den Viertelfinals gab es dann die große Sensation. Alfi Jeggle schlug den Turnierfavoriten Peter Härle in 5 spannenden Sätzen. Tobi Schmid gewann ebenso sicher gegen Thiemo Potthast, wie Frank Leyhr gegen Reinhold Branz und Roman Huber gegen Charly Knupfer. In den Halbfinals konnte Alfi gegen Roman bis zum 5. Satz gut mithalten, aber dann doch seinem Gegner gratulieren. Das Spiel Frank Leyhr gegen Tobi Schmid war hochklassig bis zum Schluss und letztendlich musste Frank seinem Trainingsrückstand Tribut zollen. Damit kam es zum Finale zwischen Roman und Tobi. Nach dem harten Halbfinalkampf von Roman gingen ihm etwas die Körner aus und Tobi konnte sich mit einem klaren 3:0 in die Siegerliste eintragen.
Pfannenturnier 2022 am 22.12.2022 Dieses Jahr konnten 15 Spieler und damit so viele wie noch nie begrüßt werden. Zunächst wurden die Gruppen gelost, wobei als Gruppenköpfe die Seriensieger der vergangenen Jahre (Dirk, Tobi und Alfi) gesetzt waren. In den Gruppen gab es wenig überraschendes, außer dass es in Gruppe 2 Timo Reichle schaffte, Tobi Schmid zu besiegen, was ein einfacheres Los im Viertelfinale für ihn bedeutete. Tobi Hini konnte den dritten Platz in dieser Gruppe erreichen, Sarah und Jana waren gemeinsam Gruppenvierte. Die Gruppe 1 dominierte Dirk, aber David konnte etwas überraschend den 2. Platz belegen Sven qualifizierte sich als bester Gruppendritter für das Viertelfinale. Julian und Samuel taten sich als "Pfannenneulinge" schwer und hatten gegen die Pfannenspezialisten wenig Chancen. Gruppe 3 war fest in Alfis Hand. Martin zog als Gruppenzweiter ins Viertelfinale, Platz 3 ging an Matthias. Auch hier waren die Pfannenneulinge (Lars und Jörg) gegen die Spezialisten unterlegen. Ev lag es auch am ungewohnten Material. Da TobiH und Matthias punktgleich waren, musste ein Satz über den Einzug ins Viertelfinale entscheiden, was glücklich und extrem knapp zugunsten von Tobi entschieden wurde. Damit kam es zu dem Viertelfinalkracher zwischen den mehrfachen Pfannenchampions Alfi und Tobi S, das letztendlich hauchdünn an Alfi ging. David konnte sich mit 2:0 gegen den ersten Reichle (Martin) durchsetzen, Timo gewann gegen Sven. Dann die große Überraschung: Seriensieger Dirk verlor gegen den immer besser werdenden Tobi Hini und schied bereits im Viertelfinale aus. Im Halbfinale konnte Reichle 2 (also Timo) die Reichlefamilie retten und siegte im Maratonspiel mit 2:1. Das zweite Halbfinale zwischen TobiH und Alfi hatte wieder einen Überraschungssieger. Tobi warf auch den 2. Mehrfachpfannenturniersieger aus dem Rennen und qualifizierte sich für das Finale. Dort lag er haushoch mit 8:2 im ersten gegen Timo vorn, der sich auf 10:10 herankämpfte, aber doch noch verlor. Dies und diverse Glücksbälle erleichterte das Spiel von Tobi, der dann in 2 Sätzen gewann und sich zum ersten Mal in die Siegerliste eintrug. Gratulation! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk | Sven | Samuel | Julian | David | Sätze | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk Klippel | xxxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sven Schmidt | 0:2 | xxx | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 5:3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Bracq | 0:2 | 0:2 | xxx | 2:0 | 0:2 | 2:6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Klepp | 0:2 | 0:2 | 0:2 | xxx | 0:2 | 0:8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Jeggle | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | xxx | 5:3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobi | Tobi | Sarah | Timo | Jana | Sätze | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobi Schmid | xxx | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 6:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobi Hini | 0:2 | xxx | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 4:4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Legendre | 0:2 | 0:2 | xxx | 0:2 | 1:1 | 1:7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timo Reichle | 2:0 | 2:0 | 2:0 | xxx | 2:0 | 8:0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Hauser | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | xxx | 1:7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfi | Lars | Jörg | Martin | Matthias | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfi Jeggle | xxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Dieminger | 0:2 | xxx | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörg Kley | 0:2 | 0:2 | xxx | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Reichle | 0:2 | 2:0 | 2:0 | xxx | 2:0 | 6:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Schmid | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | xxx | 4:4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorqualifikation | Tobi Hini | Matthias | 1:0 | Damit Hini im Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viertelfinale | David J | Martin R | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timo R | Sven S | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfi J | Tobi S | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk | Tobi H | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | David J | Timo | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfi J | Tobi H | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | Timo R | Tobi H | 0:2 |
Abspeckturnier 01.01.2022

Mit 3 Gastspielern waren wir quasi ein "internationales Turnier". Jonas Merk und David Aßfalg aus Steinhausen Rottum und Simon Schreiner aus Rißegg nahmen dieses Jahr anunserem Turnier teil. Die Gruppe 1 beherrschte Timo Reichle, der lediglich gegen Simon über 5 Sätze gehen musste. Platz 2 erreichte Simon, der wiederum über Matthias über die volle Distanz gehen musste.
In der Gruppe 2 war Tobi Schmid das Maß aller Dinge, der aber mit Martin Reichle seine Probleme hatte. Hinter den Beiden belegten Andi Greischel, Florian Volz und David Aßfalg die Plätze.
In den Halbfinals setzten sich Tobi und Timo klar durch, das Finale ging ebenfalls eindeutig an Tobi. Die weiteren Plätze belegten Martin und Simon.
Gruppe 1 | |||||||
Timo | Matthias | Jonas | Simon | Uwe | Spiele | Platz | |
Timo Reichle | xxx | 03:01 | 03:01 | 03:02 | 03:01 | 04:00 | 1 |
Matthias Schmid | 01:03 | xxx | 03:01 | 02:03 | 03:00 | 02:02 | 3 |
Jonas Merk | 01:03 | 01:03 | xxx | 01:03 | 03:01 | 01:03 | 4 |
Simon Schreiner | 02:03 | 03:02 | 03:01 | xxx | 03:00 | 03:01 | 2 |
Uwe Nitzke | 01:03 | 00:03 | 01:03 | 00:03 | xxx | 00:05 | 5 |
Gruppe 2 | |||||||
David | Martin | Florian | Andi | Tobi | |||
David Aßfalg | xxx | 00:03 | 02:03 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 5 |
Martin Reichle | 03:00 | xxx | 03:01 | 03:00 | 02:03 | 03:01 | 2 |
Florian Volz | 03:02 | 01:03 | xxx | 00:03 | 00:03 | 01:03 | 4 |
Andi Greischel | 03:00 | 00:03 | 03:00 | xxx | 00:03 | 02:02 | 3 |
Tobi Schmid | 03:00 | 03:02 | 03:00 | 03:00 | xxx | 04:00 | 1 |
Halbfinale | |||||||
Timo-Martin | 03:01 | ||||||
Tobi-Simon | 03:00 | ||||||
Runde um Platz 5 | |||||||
Matthias-Florian | 03:00 | ||||||
Jonas-Andi | 00:03 | ||||||
Finale | |||||||
Tobi-Timo | 03:00 | ||||||
Platz 3 | |||||||
Simon-Martin | 01:03 | ||||||
Platz 5 | |||||||
Matthias-Andi | 03:01 | ||||||
Platz7 | |||||||
Florian-Jonas | 03:01 | ||||||
Platz 9 | |||||||
Uwe-David | 03:00 |
Pfannenturnier 2021
Diesmal konnte Udo in die Phalanx der Seriensieger in der Gruppe 1 einbrechen. Dafür kegelte er den 5-maligen Turniersieger aus dem Halbfinale. Dort war jedoch gegen den Sieger aus 2012 (Tobi Schmid) Schluß. Im zweiten Halbfinale stand auch mit Tobi Hini ein Neuling, der aber dort gegen 3-fachen Turniersieger Alfi keine Chance hatte. Tobi Schmid hat in der Vorrunde noch gegen Alfi verloren, stellte aber sein Spiel komplett um und ließ damit Alfi keine Chance.
Vorrundengruppe A | ||||||
| Udo | Dirk | Martin | Tobi | Spiele | Platz |
Udo Laub | xxx | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 03:00 | 1 |
Dirk Klippel | 00:02 | xxx | 02:00 | 00:02 | 01:02 | 3 |
Martin Reichle | 00:02 | 00:02 | xxx | 00:02 | 00:03 | 4 |
Tobi Hini | 00:02 | 02:00 | 02:00 | xxx | 02:01 | 2 |
Vorrundengruppe B | ||||||
| Tobi | Timo | Alfi | Spiele | Sätze | Platz |
Tobi Schmid | xxx | 02:00 | 00:02 | 01:01 | 02:02 | 2 |
Timo Reichle | 00:02 | xxx | 02:01 | 01:01 | 02:03 | 3 |
Alfi Jeggle | 02:00 | 01:02 | xxx | 01:01 | 03:02 | 1 |
Halbfinale | ||||||
Udo-TobiS | 00:02 | |||||
Alfi-TobiH | 02:00 | |||||
Finale | ||||||
TobiS-Alfi | 02:00 |
Pfannenturnier 2020 und Neujahrsturnier sind dem Coronavirus zum Opfer gefallen
Turnier Otterswang 11./12.01.2020
Die Auslosung meinte es nicht gut mit unseren Cracks, bereits in der Vorrunde standen die favorisierten Deuchelrieder in unserer Gruppe. Doch das Spiel konnte knapp gewonnen werden, Aulendorf und Otterswang II konnten dagegen klar besiegt werden. Damit stand Warthausen als Gruppenerster in der KO Runde. Dort wurde zunächst die Mannschaft aus Stafflangen mit 3:0 und anschließend Mettenberg in einem ganz engen Spiel mit 3:2 besiegt. Im Finale ging es dann wieder - wie in der Vorrunde - gegen Deuchelried. Wieder war es ein ganz knappes und spannendes Spiel, das letztendlich mit Siegen von Markus und Alfi (2) zu unseren Gunsten entschieden wurde. Damit hat unsere Mannschaft mal wieder den Siegespokal aus Otterswang entführt
Neujahrsturnier 2020
Gruppe 1 | ||||||||
Andi | Matthias | Achim | Martin | Karl | Siege | Sätze | ||
Andi | xxx | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 12:2 | 1 |
Matthias S. | 1:3 | xxx | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 9:8 | 2 |
Achim | 0:3 | 0:3 | xxx | 0:3 | 1:3 | 0:4 | 1:12 | 5 |
Martin | 1:3 | 3:2 | 3:0 | xxx | 1:3 | 2:2 | 8:8 | 4 |
Karl | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | xxx | 2:2 | 8:8 | 3 |
Gruppe 1 | ||||||||
Matthias K. | Tobi | Alfi | Hardy | Ari | Siege | Sätze | Platz | |
Matthias K. | xxx | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 12:3 | 1 |
Tobi | 2:3 | xxx | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 11:4 | 2 |
Alfi | 1:3 | 0:3 | xxx | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 7:6 | 3 |
Hardy | 0:3 | 0:3 | 0:3 | xxx | 3:1 | 1:3 | 3:10 | 4 |
Ari | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | xxx | 0:4 | 2:12 | 5 |
Gruppe 1 | ||||||||
Dirk | Roman | Timo | Pit | Siege | Sätze | Platz | ||
Dirk | xxx | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 8:4 | 1 | |
Roman | 3:2 | xxx | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 8:5 | 2 | |
Timo | 1:3 | 3:2 | xxx | 3:1 | 2:1 | 7:6 | 3 | |
Pit | 0:3 | 0:3 | 1:3 | xxx | 0:3 | 1:9 | 4 | |
xxx | ||||||||
Viertelfinale | ||||||||
Andi - Alfi | 3:0 | |||||||
Tobi-Roman | 3:0 | |||||||
MatthK-Karl | 3:0 | |||||||
Dirk-MattS | 3:1 | |||||||
Viertelfinale | ||||||||
Andi-Tobi | 0:3 | |||||||
Dirk-Matth | 3:1 | |||||||
Finale | ||||||||
Dirk-Tobi | 1:3 |
