
Bärencup
01.01.2026 - Zweiter Bärencup
Zum zweiten Warthauser Bärencup zu Ehren von Reinhold Branz fanden sich erneut 22 Spielerinnen und Spieler aus sieben Vereinen in der Halle in Warthausen ein. Nach einer umkämpften Gruppenphase haben wir eine Zwischenrunde gespielt um die acht Viertelfinalisten zu ermitteln.
Im ersten Viertelfinale trafen die zwei Favoriten aufeinander - Vorjahressieger Tobi Schmid und Frank Leyhr. Dabei ließ Frank nicht anbrennen und gewann in klaren drei Sätzen. Martin und Timo Reichle gewannen ebenfalls überzeugend gegen Gerhard Seitz und David Hergert. Als vierter Halbfinalist konnte sich Michael Lamp (SF Schwendi) gegen Jürgen Weiler durchsetzen.
Im ersten Halbfinale bestätigte Frank seine Topform mit einem klaren 3:0 gegen Timo. Martin bezwang Michael im zweiten Halbfinale knapp.
Das Finale war dann trotz einer starken Leistung von Martin eine klare Sache für Frank, der sich damit zum zweiten Sieger des Bärencups krönte.



01.01.2025 1. Bärencup

Das traditionelle Neujahrsturnier wurde erstmals als Reinhold Branz Gedächtnisturnier ausgetragen. Der Name Bärencup kommt vom Spitznamen von Reinhold, der als "der Bär" bezeichnet wurde. Reinhold ist am 03.12.2024 völlig überraschend verstorben und wird immer im Herzen aller sein, die ihn kannten.
Dieses Jahr hatten wir eine erstaunlich große Beteiligung mit 22 Teilnehmern aus 7 Vereinen, darunter auch Jugendliche und 2 Damen. Aus diesem Grund starteten wir in 4 Gruppen zu je 5 bzw. 6 Spielern. Die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich für das Halbfinale.
Das Wichtigste waren natürlich (neben der Saisonvorbereitung) die Gespräche untereinander, bei denen es auch oft um den plötzlichen Tod des Namensgebers des Turniers ging.
Bereits in den Vorrundenspielen gab es harte Duelle um den Gruppensieg, natürlich (es sollte ja auch ein Spassturnier sein) auch mit dem nötigen Augenzwinkern. In den Gruppen setzten sich die Favoriten durch (Ergebnisse siehe unten). Im Viertelfinale gab es dann die eine Überraschung, da Jürgen Weiler (Birkenhard) den top gesetzten Peter Härle aus Bad Saulgau ausschalten konnte. In den anderen Viertelfinals siegten Tobi (Warthausen), Jonathan (Schwendi) und Andi (Stafflangen), womit Spieler aus 4 Vereinen in den Halbfinals standen. Dort stand Jürgen (er spielte wirklich herausragend!!) vor der nächsten Überraschung, da er gegen Tobi 2 Matchbälle im vierten Satz hatte, diese knapp nicht verwerten konnte und dann im 5. Satz dem besser werdenden Warthauser nicht mehr Paroli bieten konnte. Im anderen Halbfinale ging es ähnlich knapp zu, hier hatte Heige (Andi Heigenhauser) im 5. die Nase vorn. Im Finale dann war bei Heige die Luft heraus und Tobi konnte den sich als erster Sieger des Bärencups eintragen.

| Gruppe 1 | Andi | Dirk | Tobi | Laura | Thiemo | Agnes | Siege | Platz |
| Andi Heigenh. | xxxx | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 2 |
| Dirk Klippel | 1:3 | xxxx | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3 |
| Tobias Schmid | 3:0 | 3:1 | xxxx | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:0 | 1 |
| Laura Kerschak. | 3:1 | 2:3 | 0:3 | xxxx | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 5 |
| Thiemo Potthast | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | xxxx | 3:0 | 2:3 | 4 |
| Agnes Deutsch | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | xxxx | 0:2 | 6 |
| Gruppe 2 | Martin | Matth. | Peter | Rainer | Uwe | Andi | ||
| Martin Reichle | xxxx | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 2 |
| Matthias Maier | 0:3 | xxxx | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 5 |
| Peter Härle | 3:1 | 3:1 | xxxx | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 1 |
| Rainer Dinser | 1:3 | 3:1 | 1:3 | xxxx | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 4 |
| Uwe Nitzke | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | xxxx | 2:3 | 0:5 | 6 |
| Andi Greischel | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | xxx | 2:3 | 3 |
| Gruppe 3 | Simon | Jon. | Jürgen | Alfi | Felix | |||
| Simon Schreiner | xxxx | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 4 | |
| Jonathan Janz | 3:0 | xxxx | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1 | |
| Jürgen Weiler | 3:0 | 1:3 | xxxx | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2 | |
| Alfons Jeggle | 3:2 | 3:1 | 1:3 | xxxx | 3:1 | 3:1 | 3 | |
| Felix Lerner | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | xxxx | 0:4 | 5 | |
| Gruppe 4 | Timo | Charly | Matth. | Lars | David | |||
| Timo Reichle | xxxx | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1 | |
| Charly Knupfer | 0:3 | xxxx | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2 | |
| Matthias Schmid | 3:2 | 2:3 | xxxx | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 3 | |
| Lars Dieminger | 1:3 | 1:3 | 1:3 | xxxx | 3:0 | 1:3 | 4 | |
| David Hergert | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | xxxx | 1:3 | 5 | |
| Viertelfinale | ||||||||
| Tobi-Charly | 3:0 | |||||||
| Peter-Jürgen | 0:3 | |||||||
| Jonat.-Martin | 3:1 | |||||||
| Timo-Andi | 1:3 | |||||||
| Halbfinale | ||||||||
| Tobi-Jürgen | 3:2 | |||||||
| Jonat.-Andi | 2:3 | |||||||
| Finale | ||||||||
| Tobi-Andi | 3:0 |



