
Vereinsmeisterschaften Jugend
Vereinsmeisterschaft 2023
Auch in diesem Jahr wurden die Vereinsmeisterschaften der Jugend in der üblichen Form ausgespielt. Zunächst das Doppel, in dem die Partner zugelost wurden, anschließend das Einzel.
In den Doppeln wurden nach der Auslosung Luis und Sascha als Favoriten gewettet und kamen auch ins Finale. Dort trafen diese aber auf Philipp und Levi, die sehr gut zusammen harmonierten und nicht unverdient den Meistertitel im Doppel gewannen.
Da insgesamt 14 Aktive am Start waren, wurden mittels Los 2 Gruppen
gebildet. Hier fanden spannende Spiele statt. In der Gruppe 1 setzte sich Henni vor Philipp und Moritz durch, die weiteren Plätze belegten Luis, Jonas und Daniel. In der Gruppe 2 konnte Favorit Sascha alle Spiele gewinnen, musste sich aber gegen Mats ordentlich strecken um ein 5 Satz Spiel für sich zu entscheiden. Jakob erreichte Platz 2, Levi wurde Dritter. Dahinter platzierten sich Mats, Levi, Julian, Emil und Julius.
In den Halbfinals waren die leichten Favoriten mit Sascha und Jacob durch Henni und Philipp nicht zu schlagen und qualifizierten sich für das Finale, das dann Sascha in 3 knappen Sätzen für sich entschied und damit Vereinsmeister 2023 wurde.
Die Ergebnisse können unten in den Tabellen nachgelesen werden.
Daneben wurde für die
Grundschulkinder und Anfänger eine Sommerolympiade durchgeführt, wo Ballfertigkeiten
gefragt waren, aber auch an der Platte Aufgaben gelöst werden mussten, wie
Aufschläge, Rückschläge, Spiel eines Balles in eine vorgegebene Fläche etc.
Dabei waren die beiden Mädchen letztendlich am erfolgreichsten, Johanna (104
Punkte) belegte vor Daria (98) den ersten Platz, dahinter platzierten sich Ole
(95), David (92), Noah (84), Anton (76) und Jonas (61).
Die Sieger im Doppel: Philipp und Levi

Die Sieger im Einzel Levi (Jugend U13), Sascha (Sieger gesamt), Jacob (Vizemeister gesamt)

Gruppe 1 | ||||||||||
Moritz | Jonas | Philipp | Henni | Luis | Frederik | Daniel | Gew | Sätze | Platz | |
Moritz | xxx | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 15:7 | 3 |
Jonas | 0:3 | xxx | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:4 | 7:14 | 5 |
Philipp | 3:1 | 3:0 | xxx | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 16:5 | 2 |
Henni | 3:2 | 3:0 | 3:1 | xxx | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 18:4 | 1 |
Luis | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | xxx | 3:0 | 3:0 | 3:3 | 12:10 | 4 |
Frederik | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | xxx | 2:3 | 0:6 | 4:18 | 7 |
Daniel | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | xxx | 1:5 | 3:17 | 6 |
Gruppe 2 | ||||||||||
Levi | Julius | Jakob | Emil | Mats | Sascha | Julian | Gew | Sätze | Platz | |
Levi | xxx | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | 9:11 | 4 |
Julius | 0:3 | xxx | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:18 | 7 |
Jakob | 3:0 | 3:0 | xxx | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 5 | 16:6 | 2 |
Emil | 0:3 | 3:0 | 0:3 | xxx | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3:15 | 6 |
Mats | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | xxx | 2:3 | 3:0 | 3 | 13:9 | 3 |
Sascha | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | xxx | 0:3 | 6 | 18:3 | 1 |
Julian | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | xxx | 2 | 9:12 | 5 |
Halbfinale | Finale | Endplatzierung | ||||||||
Henni | 0 | Jakob | 0 | 1 | Sascha | |||||
Jakob | 3 | Sascha | 3 | 2 | Jakob | |||||
3 | Henrietta | |||||||||
Spiel um Platz 3 | 4 | Philipp | ||||||||
Philipp | 0 | Henni | 2 | 5 | Mats | |||||
Sascha | 3 | Philipp | 0 | 6 | Moritz | |||||
7 | Luis | |||||||||
8 | Levi | |||||||||
Plätze 5-8 | Spiel um Platz 5 | 9 | Julian | |||||||
Moritz | 2 | 10 | Emil | |||||||
Moritz | 3 | Mats | 3 | 11 | Jonas | |||||
Levi | 1 | 12 | Daniel | |||||||
Spiel um Platz 7 | 13 | Frederik | ||||||||
Luis | 0 | Levi | 2 | 14 | Julius | |||||
Mats | 3 | Luis | 3 | |||||||
Plätze 9-12 | Spiel um Platz 9 | |||||||||
Jonas | 2 | Julian | 3 | |||||||
Emil | 3 | Emil | 0 | |||||||
Spiel um Platz 11 | ||||||||||
Daniel | 0 | Jonas | 3 | |||||||
Julian | 3 | Daniel | 1 | |||||||
Spiel um Platz 13 | ||||||||||
Frederik | 3 | |||||||||
Julius | 0 | |||||||||
Doppel | ||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||
Jonas/Mats | Jacob/Daniel | 2:1 | ||||||||
Julian/Julius | Emil/Heni | 1:2 | ||||||||
Sascha/Luis | Fred./Moritz | 2:0 | ||||||||
Halbfinale | ||||||||||
Philipp/Levi | Jonas/Mats | 2:0 | ||||||||
Emil/Henni | Sascha/Luis | 0:2 | ||||||||
Finale | ||||||||||
Philipp/Levi | Sascha/Luis | 2:1 |
Vereinmeisterschaft 2022

Die Sieger
Vereinsmeister der Großen: Platz 1 Samuel in der Mitte, Platz 2 Sascha links und Platz 3 Philipp (rechts)
Bei den U10 Spielern siegte Levi (mitte) Zweiter wurde Jonas (links), Dritter Julian (rechts)
Neben den üblichen Vereinsmeisterschaften wurde parallel eine Sommerolympiade für die Grundschulkinder durchgeführt. In beiden Klassen starteten je 7 Spieler. Wie üblich wurde bei den Jugendlichen zunächst der Doppelvereinsmeister ausgespielt. Hier setzten sich Samuel und Mats gegen Sascha und Jakob im Finale durch.
Nachdem die aktuelle Nr. 1 der Jugendlichen (Robert) nicht antreten konnte, war natürlich der Vorjahressieger Samuel Titelfavorit. Und dieser Favoritenrolle wurde er auch gerecht. Im Modus Jeder gegen Jeden konnte er die anderen Spieler klar auf Distanz halten. Lediglich Sascha hatte (zumindest im ersten Satz) eine reelle Chance, der damit auch Vizemeister " bei den Großen" wurde. In der Sonderwertung der U14 Spieler siegte Sascha vor Philipp.
Bei der Sommerolympiade der U10 Spieler wurde nicht (nur) Tischtennis gespielt, sondern auch andere tischtennisnahe Spiele gespielt. Hier waren neben der Ballsicherheit natürlich insbesondere koordinative Fähigkeiten beim Bällejonglieren mit dem Schläger, dem Tischtennissquash, dem Spiel auf eingespielte Bälle oder gegen den Robbi, also den TT-Roboter gefragt. Hier setzte sich Levi vor Jonas und Julian durch.
Vereinsmeisterschaften 2022 Jugend | |||||||||
Großer Jugendpokal | |||||||||
Samuel | Sascha | Philipp | Mats | Moritz | Jakob | Daniel | Siege | Platz | |
Samuel | xxx | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 1 |
Sascha | 0:3 | xxx | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 2 |
Philipp | 0:3 | 0:3 | xxx | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 3 |
Mats | 0:3 | 0:3 | 2:3 | xxx | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:3 | 4 |
Moritz | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | xxx | 3:2 | 3:0 | 2:4 | 5 |
Jakob | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | xxx | 3:0 | 1:5 | 6 |
Daniel | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | xxx | 0:6 | 7 |
Vereinsmeister damit erneut Samuel | |||||||||
In der U14 Klasse setzte sich Sascha durch | |||||||||
Doppel | |||||||||
Finale: | |||||||||
Mats/Samuel - Sascha/Jakob | 2:0 | ||||||||
Platz 3 | |||||||||
Philip/Moritz - Timo/David | 2:1 | ||||||||
Vereinsmeister im Doppel: | |||||||||
Mats/Samuel | |||||||||
Sommerolympiade der U10 Spieler | |||||||||
Punkte | Siege | Gesamt | Platz | ||||||
Levi | 63 | 6 | 69 | 1 | |||||
David | 47 | 2 | 49 | 4 | |||||
Justus | 37 | 1 | 38 | 5 | |||||
Julian | 51 | 4 | 55 | 3 | |||||
Jonas | 60 | 3 | 63 | 2 | |||||
Noah | 23 | 2 | 25 | 6 | |||||
Anton | 18 | 0 | 18 | 7 | |||||
Sieger der Sommerolympiade | |||||||||
Levi vor Jonas und Julian |
Vereinsmeisterschaft 2021


Enttäuschend war die Teilnehmerzahl bei den Jugendvereinsmeisterschaften 2021. Lediglich 3 Jungs und ein Mädchen verloren sich in der Halle. Immerhin konnte man ein Doppel spielen, in dem die Paarungen Samuel/Philipp und Henrietta/Sascha gelost wurden. In 5 knappen Sätzen setzten sich Henrietta und Samuel durch.
Im Einzel war natürlich Samuel Favorit und wurde dieser Favoritenrolle im Modus "jeder gegen jeden" mit 3 Siegen gerecht. Allerdings musste er sich gegen Henrietta mächtig strecken um den 3:2 Sieg einzufahren. Sascha überraschte mit einem 3:2 Sieg gegen Henrietta und sicherte sich damit Platz 2. Philipp konnte leider keinen Satz gewinnen und belegte hinter Henrietta (Platz 3) dann den 4. Platz. In den Sonderwertungen gewann Henrietta den Mädchenpokal, Sascha sicherte sich den Titel in der Wertung U14 vor Philipp
Einzel | ||||||
Samuel | Henrietta | Sascha | Philipp | Punkte | Platz | |
Samuel | xxx | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1 |
Henrietta | 2:3 | xxx | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3 |
Sascha | 1:3 | 3:2 | xxx | 3:0 | 3:0 | 2 |
Philipp | 0:3 | 0:3 | 0:3 | xxx | 2:1 | 4 |
Doppel | ||||||
Samuel/Philipp | 2 | |||||
Henrietta/Sascha | 3 |

Vereinsmeisterschaft 2020

Teilnehmer von links (in gebührendem Coronaabstand): Jana, Henni, Samuel, Rebekka, Philipp, Sascha, Jan und Robert
Auch dieses Jahr wurden die Doppel zusammengelost. Mit 3 Siegen konnten sich dabei Rebekka/Robert etwas überraschend vor Jana/Sascha platzieren. Die Plätze 3 und 4 gingen an Samuel/Philipp bzw Henni/Jan.
Die Einzel wurden in 2 Vierergruppen ausgespielt. Die beherrschte Jana nach Belieben und musste nur gegen Samuel einen Satz abgeben, der Gruppenzweiter wurde und sich damit auch für die Halbfinals qualifizierte. In der anderen Gruppe konnte Rebekka den Spitzenplatz erreichen, musste dabei aber 2 Sätze abgeben, unter anderem einen gegen Henni. Henni verwies Robert in einem spannenden 5 Satz Spiel auf den 3. Platz, Jan konnte leider keinen Satz gewinnen.
Jana blieb weiter souverän und siegte dann 3:0 geben Henni, Samuel gewann 3:1 gegen Rebekka.
Im Finale ließ Jana dann nichts abrennen und siegte in 3 Sätzen. Die Überraschung erfolgte im Spiel um Platz 3. Nachdem Rebekka das Vorrundenduell noch gewann, drehte Henni jetzt den Spieß um und konnte hauchdünn das Spiel für sich entscheiden. Zwischen Robert und Sascha stand es im Spiel um Platz 5auch lange Spitz auf Knopf, doch Sascha spielte letztendlich seine etwas größere Routine aus und holte sich den Jugendpokal U14 als Bester unserer Nachwuchskräfte. Jan besiegte im letzen Spiel Philipp.

Vereinsmeisterin Jana

U14 Sieger Sascha
Gruppe 1 | |||||||
Samuel | Jana | Sascha | Philipp | Spiel | Satz | Platz | |
Samuel | xxx | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 7:3 | 2 |
Jana | 3:1 | xxx | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | 1 |
Sascha | 0:3 | 0:3 | xxx | 3:0 | 1:2 | 3:6 | 3 |
Philipp | 0:3 | 0:3 | 0:3 | xxx | 0:3 | 0:9 | 4 |
Gruppe 2 | |||||||
Jan | Rebekka | Robert | Henni | Spiel | Satz | Platz | |
Jan | xxx | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 4 |
Rebekka | 3:0 | xxx | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9:2 | 1 |
Robert | 3:0 | 1:3 | xxx | 2:3 | 1:2 | 6:6 | 3 |
Henrietta | 3:0 | 1:3 | 3:2 | xxx | 2:1 | 7:6 | 2 |
Halbfinale | Jana | Henni | 3:0 | ||||
Samuel | Rebekka | 3:1 | |||||
Finale | Jana | Samuel | 3:0 | ||||
Platz 3 | Henni | Rebekka | 3:2 | ||||
Platz 5 | Robert | Sascha | 1:3 | ||||
Platz 7 | Philipp | Jan | 1:3 | ||||
Sieger | Jana | ||||||
2. Platz | Samuel | ||||||
3. Platz | Henni | ||||||
4. Platz | Rebekka | ||||||
5. Platz | Sascha | ||||||
6. Platz | Robert | ||||||
7. Platz | Jan | ||||||
8. Platz | Philipp | ||||||
Doppel | |||||||
SP | JH | RR | JS | Spiel | Platz | ||
Samuel/Philipp | xxx | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3 | |
Jan/Henni | 1:2 | xxx | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 4 | |
Rebekka/Robert | 2:0 | 2:0 | xxx | 2:0 | 3:0 | 1 | |
Jana/Sascha | 2:0 | 2:0 | 0:2 | xxx | 2:1 | 2 | |
Sieger | Rebekka/Robert | |
Vereinsmeisterschaften 2019
Erster Titel für Lars Dieminger im Einzel, Samuel Bracq holt sich den Schülertitel und Richy Zukunft/Theo Munz sind Doppelvereinsmeister

L
Teilnehmer von links: Theo Munz, Henrietta Munz, Samuel Bracq, Richy Zukunft, Jana Hauser, Rebekka Koch, Sascha Schneider, Lars Dieminger
Wie üblich wurden die Doppel zusammengelost. Dabei gab es 4 ca. gleich starke Doppelpaarungen. Es wurde im System "Jeder gegen Jeden gespielt. Zum Schluss standen 2 Paarungen mit 2:1 Siegen und 2 Paarungen mit 1:2 Siegen in den Ergebnislisten. Aufgrund der mehr gewonnenen Sätze konnten sich Richy Zukunft und Theo Munz über den Meistertitel in dieser Disziplin freuen.
In den Einzeln spielten wir wieder in 2 Gruppen, in denen sich in der Gruppe 1 Lars und Rebekka souverän durchsetzten, in der Gruppe 2 wurde Jana Gruppensieger. Etwas überraschend konnte Samuel in die Phalanx der 1 Jugendmannschaft eindringen und konnte knapp in 5 Sätzen gegen Richy gewinnen.
Im Halbfinale fand dann Samuel seinen Meister in Lars, bei den beiden Mädchen setzte sich mit Jana die Vorjahresmeisterin durch. Das Finale dominierte dann Lars im ersten Satz. Im zweiten hatte Jana 4 Satzbälle, die sie nicht nutzen konnte. Der dritte ging dann klar an sie, aber Lars machte es dann im vierten nicht mehr spannend und gewann sicher. Damit ist Lars erstmals Vereinsmeister in der Jugend und konnte anschließend den großen Jugendpokal in Empfang nehmen.. Rebekka konnte mit einem 3:0 den 3. Platz der Vereinsmeisterschaft erringen. Samuel gewann die Sonderwertung "Schüler" und darf sich jetzt Schülervereinsmeister nennen.
Aber auch alle anderen Teilnehmer boten schönen Tischtennissport und konnten neben einer Urkunde noch eine Tafel Schokolade in Empfang nehmen.

Die Einzelsieger Lars Dieminger und Samuel Bracq

Die Doppelsieger Theo und Richy
Doppel | |||||||
La/Sa | Ja/He | Ri/Th | Re/Sa | Spiele | Sätze | Platz | |
Lars/Sascha | xxx | 01:02 | 02:01 | 00:02 | 01:02 | 03:05 | 4 |
Jana/Henrietta | 02:01 | xxx | 00:02 | 01:02 | 01:02 | 03:05 | 3 |
Richy/Theo | 01:02 | 02:00 | xxx | 02:00 | 02:01 | 05:02 | 1 |
Rebekka/Samuel | 02:00 | 02:01 | 00:02 | xxx | 02:01 | 04:03 | 2 |
Gruppe 1 | |||||||
Lars | Reb. | Theo | Heni | Spiele | Sätze | Platz | |
Lars Dieminger | xxx | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 09:00 | 1 |
Rebekka Koch | 00:03 | xxx | 03:00 | 03:00 | 02:01 | 06:03 | 2 |
Theo Munz | 00:03 | 00:03 | xxx | 03:01 | 01:02 | 03:07 | 3 |
Henrietta Munz | 00:03 | 00:03 | 01:03 | xxx | 00:03 | 01:09 | 4 |
Gruppe 2 | |||||||
Jana | Richy | Samu. | Sasch. | Spiele | Sätze | Platz | |
Jana Hauser | xxx | 03:00 | 03:01 | 03:00 | 03:00 | 09:01 | 1 |
Richy Zukunft | 00:03 | xxx | 02:03 | 03:00 | 01:02 | 05:06 | 3 |
Samuel Bracy | 00:03 | 03:02 | xxx | 03:00 | 02:01 | 07:05 | 2 |
Sascha Schneider | 00:03 | 00:03 | 00:03 | xxx | 00:03 | 00:09 | 4 |
Halbfinale | Lars | - | Samuel | 03:00 | |||
Rebekk | - | Jana | 00:03 | ||||
Finale | Lars | - | Jana | 03:01 | |||
Platz 3 | Samuel | - | Rebekk | 00:03 | |||
Trostrunde | |||||||
Halbfinale | Theo | - | Sascha | 03:00 | |||
Henri | - | Richy | 00:03 | ||||
Platz 5 | Theo | - | Richy | 03:01 | |||
Platz 7 | Sascha | - | Henri | 00:03 | |||
Ergebnis: | Platz 1 | Lars | |||||
Platz 2 | Jana | ||||||
Platz 3 | Rebekka | ||||||
Platz 4 | Samuel | ||||||
Platz 5 | Theo | ||||||
Platz 6 | Richy | ||||||
Platz 7 | Henri | ||||||
Platz 8 | Sascha |
Vereinsmeisterschaften 2018
Teilnehmer von links: Jana Hauser, Rebekka Koch, Ariane Bohmeier, Marius Müller, Stefan Schmid, Leo Göhringer, Tamara Müller, Samuel Bracq, Henrietta Munz, Viviane Pape
Im Einzel wiederholt Jana Hauser den Triumph von 2016, im Doppel siegen Leo Göhringer und Stefan Schmid
In den Doppeln wurden wie immer die Partner zusammengelost, ein klarer Favorit war deshalb nicht erkennbar. Da 10 Spieler an den Meisterschaften teilnahmen, wurde im System "Jeder gegen Jeden" gespielt. Etwas überraschend konnten Leo/Stefan alle Spiele gewinnen und wurden damit souverän Vereinsmeister im Doppel.
In den Einzeln wurden 2 Gruppen gebildet. In beiden Gruppen setzten sich die Favoriten durch: Gruppe A beherrschte Jana klar, Marius platzierte sich dahinter. In der Gruppe B besiegte Rebekka Leo ganz knapp und wurde Gruppenerster. In beiden Gruppen wurde aber auch auf den hinteren Plätzen tolles TT geboten. Die Plätze 3 - 5 spielten danach noch eine Trostrunde aus, wo jedoch auf 2 Gewinnsätze gespielt wurde. Diese Trostrunde war eine klare Sache für Samuel. Dahinter platzierte sich Vivienne, die erstmals an dem Turnier teilnahm. Auch Stefan war "Neuling" in der Runde und führte sich mit 3 Siegen in der Trostrunde gut ein. Dahinter reihten sich Tamara, Henrietta und Ariane ein. Trotzdem großes Kompliment an alle Spieler und Spielerinnen.
Im Halbfinale konnte Jana knapp gegen Leo gewinnen, Marius besiegte Rebekka. Im kleinen Finale drehte dann Leo den Spieß um und besiegte Rebekka knapp. Das Finale war eine klare Sache für Jana, die 3:1 gewinnen konnte.
Jana nahm neben dem großen Vereinspokal auch noch den Mädchenpokal mit nach Hause. Den Preis der Neueinsteiger, der sogenannte Rookiepokal ging an Vivienne, knapp vor Stefan.
Hilfe und Support
Doppel | ||||||||
M/V | R/H | J/A | L/S | S/T | Siege | Sätze | Platz | |
Marius Vivienne | xxxxxx | 02:00 | 02:01 | 00:02 | 02:00 | 03:01 | 06:03 | 2 |
Rebekka/Henrietta | 00:02 | xxxxxx | 01:02 | 00:02 | 02:00 | 01:03 | 03:06 | 4 |
Jana/Ariane | 01:02 | 02:01 | xxxxxx | 00:02 | 02:00 | 02:02 | 05:05 | 3 |
Leo/Stefan | 02:00 | 02:00 | 02:00 | xxxxxx | 02:00 | 04:00 | 08:00 | 1 |
Samuel/Tamara | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | xxxxxx | 00:04 | 00:08 | 5 |
Einzel Gruppe A | ||||||||
Jana | Mari | Tamara | Samuel | Vivi | Siege | Sätze | Platz | |
Jana | xxxxxx | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 04:00 | 12:00 | 1 |
Marius | 00:03 | xxxxxx | 03:01 | 03:00 | 03:00 | 03:01 | 09:04 | 2 |
Tamara | 00:03 | 01:03 | xxxxxx | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 01:12 | 5 |
Samuel | 00:03 | 00:03 | 03:00 | xxxxxx | 03:00 | 02:02 | 06:06 | 3 |
Vivienne | 00:03 | 00:03 | 03:00 | 00:03 | xxxxxx | 01:03 | 03:09 | 4 |
Einzel Gruppe B | ||||||||
Reb | Leo | Stef | Henni | Ariane | Siege | Sätze | Platz | |
Rebekka | xxxxxx | 03:02 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 04:00 | 12:02 | 1 |
Leo | 02:03 | xxxxxx | 03:01 | 03:00 | 03:00 | 03:01 | 11:04 | 2 |
Stefan | 00:03 | 01:03 | xxxxxx | 03:01 | 03:00 | 02:02 | 07:07 | 3 |
Henrietta | 00:03 | 00:03 | 01:03 | xxxxxx | 03:02 | 01:03 | 04:11 | 4 |
Ariane | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 02:03 | xxxxxx | 00:04 | 02:12 | 5 |
Halbfinale |
|